| 日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | RKO 60's 【2022】 出演 |
Open 16:35 |
1500yen |
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | Minorr Niihara Presents
Minoru Niihara(vo) |
open 17:30 |
adv.4500yen |
| 21 | 月 | 金字塔&Synchrowaves ジョイントライブ
出演 |
open 16:00 |
前売2500yen |
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | Cooley High Harmony New Edition
出演:Cooley High Harmony |
open 18:00 |
前売3100yen |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 |
|
||
| 27 | 日 | おけいおんスプリング Live 2022 出演 |
open 15:00 |
2000yen |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | |||


