| 日付 | イベント | 時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | ▼昼イベント |
|
▼夜イベント |
| 4 | 日 | 天いち音楽祭 2026
|
13:00-20:20 |
1day ticket 4000yen |
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | 阪大OB祭り2026
出演 |
open 12:00 |
1500yen |
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | テント屋さんバンド in 大様 2026 |
||
| 18 | 日 | The KAZU Band
|
open 15:00 |
3200yen(1drink付) |
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | ジョージの今年はいい季節 出演 |
||
| 24 | 土 | Tri Art Vol.15
出演 |
open 17:30 |
3000yen |
| 25 | 日 | 第26回天満音楽祭 |
||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | 出演 |
||



